
支持SFP +收发器的独立Cisco Catalyst 3850交换机,支持高达10G的48个端口,以及支持高达40G和750 WAC前端到后端电源的4个QSFP端口。1 RU。
WS-C3850-48XS-E规范 |
|
| 容量 | |
| 类型 | 虚拟接口(VLAN) |
| 值 | 4000 |
| 尺寸和重量 | |
| 宽度 | 17.5英寸 |
| 深度 | 20.1英寸 |
| 高度 | 1.8英寸 |
| 重量 | 16.42磅 |
| 环境参数 | |
| 最低工作温度 | 晴间多云 |
| 最高工作温度 | 高温113° |
| 湿度范围操作 | 10 - 95%(非冷凝) |
| 最低存储温度 | -40°F |
| 最高存储温度 | 高温158°F |
| 闪存 | |
| 安装尺寸 | 8 GB |
| 头 | |
| 兼容性 | 个人计算机 |
| 生产厂家 | 思科系统 |
| 打包数量 | 1 |
| 生产线 | 思科催化剂 |
| 模型 | 3850-48XS-E |
| 牌 | 思科 |
| 接口提供 | |
| 数量 | 48 |
| 类型 | 管理(迷你USB) |
| 连接器类型 | B型 |
| 评论 | 管理 |
| 杂 | |
| 符合标准 | AS / NZS 3548 A类,AS / NZS CISPR 22,BSMI A类,CAN / CSA C22.2 No. 60950-1,CCC,CISPR 22 A类,CISPR 24,CNS 13438,EN 300386,EN 55022 A类, EN 60950-1,EN 60950-1第二版,EN 61000-3-2,EN 61000-3-3,EN 61000-4-2,EN 61000-4-3,EN 61000-4-4,EN 61000- 4-5,EN 61000-4-6,EN 61000-6-1,EN50082-1,EN55024,FCC CFR47第15部分,FCC第15部分A,ICES-003 A类,IEC 60950-1,IEC 60950-1第二版本,KCC,KN22 A类,KN24,NOM,RoHS 5/6,UL 60950-1,UL 60950-1第二版,VCCI A类 |
| 身份验证方法 | Kerberos,RADIUS,Secure Shell(SSH),TACACS + |
| MTBF | 286,900小时 |
| 高度(机架单位) | 1 |
| 颜色分类 | 灰色 |
| 联网 | |
| 类型 | 开关 |
| 连通技术 | 有线/无线 |
| 远程管理协议 | CLI,RMON 1,RMON 2,SNMP 1,SNMP 2c,SNMP 3,SSH,Telnet,TFTP |
| 符合标准 | IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ad(LACP),IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
| 状态指标 | 活动,端口双工模式,端口传输速度,电源,状态,系统 |
| 港口数量 | 48 |
| 特征 | 802.1x身份验证,访问控制列表(ACL)支持,ARP检测,ARP支持,网桥协议数据单元(BPDU),Cisco StackPower技术,Cisco StackWise-480技术,控制平面保护(CoPP),DHCP侦听,DHCP支持,动态中继协议(DTP)支持,节能以太网,灵活NetFlow(FNF),前后气流,链路聚合控制协议(LACP),多生成树协议(MSTP)支持,PIM侦听,端口聚合协议(PAgP)支持,服务质量(QoS),无线电资源管理(RRM),快速每VLAN生成树(PVRST +),远程交换机端口分析器(RSPAN),异形循环(SRR),SSH支持,Syslog支持,普通文件传输协议(TFTP)支持,单向链路检测(UDLD),虚拟路由转发-Lite(VRF-Lite),虚拟路由和转发(VRF),VLAN中继协议(VTP),加权尾部丢弃(WTD) |
| 路由协议 | BGP-4,EIGRP,EIGRP for IPv6,IGMP,IGMPv2,IGMPv3,IS-IS,MLD,MLDv2,OSPF,OSPFv3,PIM-DM,PIM-SM,PIM-SSM,基于策略的路由(PBR),RIP- 1,RIP-2,RIPng |
| MAC地址表大小 | 32000个条目 |
| 可堆叠 | 可堆叠 |
| 子目录 | 网络集线器和交换机 |
| 高级切换 | 第3层 |
| 可管理 | 是 |
| 构成因素 | 桌面,机架式 |
| 巨型帧支持 | 9198个字节 |
| 亚型 | 万兆以太网 |
| 性能 | |
| 类型 | 切换能力 |
| 值 | 1280 Gbps |
| 端口 | |
| 数量 | 48 |
| 类型 | 1千兆位/ 10千兆位SFP + |
| 港口(第二) | |
| 数量 | 4 |
| 类型 | QSFP + |
| 电力设备 | |
| 频率要求 | 50 - 60赫兹 |
| 电力提供 | 750瓦特 |
| 已安装数量 | 1 |
| 最大支持数量 | 2 |
| 标称电压 | AC 120/230 V. |
| 电力冗余 | 可选的 |
| 电力冗余计划 | 1 + 1(带可选电源) |
| 类型 | 内部电源 |
| 内存 | |
| 安装尺寸 | 8 GB |
| 服务 | |
| 支持细节类型 | 技术支援 |
| 支持详情服务包括在内 | 咨询 |
| 支持详细信息完整合同期 | 90天 |
| 服务支持 | |
| 类型 | 有限终身保修 |
| 服务与支持详情 | |
| 响应时间 | 下一个工作日 |
| 软件 | |
| 类型 | Cisco IOS IP服务 |
Copyright ©2017-2025 武汉市朗联科技有限公司 鄂ICP备案号17020357


